〇熊本県下・過去最高値1枚あたり101円を記録
食味の判断基準となるタンパク質の量を測定する海苔成分形JM-2000を熊本県内の漁協で始めて導入・使用し、ブランド製品に限り生産者の顔写真と測定値を示したシールを添付し、1月8日の第4回乾海苔入札会に出品しました。
〇第4回乾海苔入札結果
熊本県の総出品枚数105,211,400枚、 売上金額1,179,584,020円、 平均単価11.21円
うち川口漁協出品枚数1,864,600枚、 売上金額 27,506,289円、 平均単価14.75円
うちブランド製品枚数 372,300枚、 売上金額 8,763,063円、 平均単価23.53円
・ブランド製品の入札結果
等 級 | 落札値 | 落札商社 | 主な生産者名 | 蛋白量 |
あかつき初特 | 101.00 | ㈱小浅商事 | 橋本国範 | 53.66 |
〃 初一 | 50.00 | 〃 | 〃 | 53.66 |
〃 初二 | 21.39 | ㈱西嶋海苔 | 白石昭憲・橋本国範 | 51.37 |
〃 初三 | 16.39 | 〃 | 中山直美・西村弘 | 47.9 |
〃 重特 | 18.09 | 中川海苔㈱ | 橋本直行 | 50.76 |
〃 重一 | 18.00 | ㈱吉田屋 | 中村照一・大村伸幸 | 47.63 |
〃 重二 | 15.59 | 中川海苔㈱ | 牛島浩之 | 45.15 |
〃 ○一 | 15.09 | 中川海苔㈱(有)亀八海苔 | 中村照一 | |
浮なぎさ 特 | 30.00 | ㈱吉田屋 | 中山直美 | 51.76 |
〃 一 | 18.00 | 〃 | 白石昭憲・中山直美 | 51.92 |
〃 重一 | 16.50 | 〃 | 西村強 | 48.91 |
〃 ○特 | 16.50 | 〃 | 橋本国範 | 50.46 |
〃 飛特 | 16.50 | 〃 | 橋本直行 |
2007年1月10日の新聞でも紹介されました
近赤外線で乾のりのタンパク質の量を測定する 海苔成分計